Alle junior en senior leden vanaf 14 jaar dienen per seizoen minimaal 1 vrijwilligerspunt (1 dagdeel/4 uren) te behalen, totaal 2 punten per jaar. Indien hier aan het eind van het seizoen in mei niet aan is voldaan wordt er €37,50 per punt in rekening gebracht via automatische incasso.
Dit seizoen loopt van juni 2024 tot en met mei 2025.
*Administratieve en voltige leden hoeven geen vrijwilligersuren te behalen omdat zij geen gebruik van de manege mogen maken.
Voor vragen/opmerkingen kun je mailen naar: vrijw.com.psvtrynwalden@gmail.com
Lijst is bijgewerkt op 19 maart 2025.
Op de lijst staan de actieve leden die vrijwilligerspunten moeten behalen.
| Naam | Commisie | Punten die gehaald zijn |
|---|---|---|
| Agricola, Geziena | ||
| Algra, Grietje | 2 | |
| Andersen, Jane | 1 | |
| Annema, Karen | ||
| Apeldoorn, Nanda | ||
| Badal, Esmee | ||
| Bakker, Klaas | Marathon commissie | 2 |
| Benschop, Amarenske | Cross | 2 |
| Bergeijk, Robbert van | Activiteiten commisie | 2 |
| Berkenpas, Debbie | ||
| Boer, Debbie | 2 | |
| Boer, Irene de | ||
| Boer, Willem de | ||
| Boersma, Marije | 1 | |
| Bonenberg, Fleur | ||
| Boonstra, Hilde | 1 | |
| Bosma, Lieke | ||
| Bouma, Grietje | ||
| Brandsma, Stien | ||
| Breeden, Fabien van | ||
| Broos, Jetske | ||
| Brug, Ron van der | ||
| Brug, Titia van der | ||
| Bruin, Amarins de | ||
| Burg, Lotte van der | 2 | |
| Butenut | ||
| Cnossen, Ytsje | 2 | |
| Daalen, Tina van | ||
| Deinum, Myrthe | ||
| Dekker, Debby | ||
| Delfstra, Sylvana | 1 | |
| Dijk, Gini van | ||
| Dijkstra, Danielle | ||
| Dijkstra, Ezra | ||
| Dijkstra, Sjoukje Mirjam | 2 | |
| Dolder, Annette van | 2 | |
| Dorenbos - Pol, Adinda | ||
| Dorenbos, Anne | ||
| Dorhout, Renske | ||
| Dotinga, Doutsen | 1 | |
| Douwes, Mirjam | ||
| Eijden, Tanja van | Activiteiten commissie | 2 |
| Elgersma, Mariëlle | ||
| Ferwerda, Jacobien | Vrijwilligerslijst | 2 |
| Ferwerda, Tobias | Technische commissie | 2 |
| Genee, Iris | ||
| Genee, Marinte | ||
| Genee, Nynke Sophie | ||
| Greijdanus, Marije | ||
| Grijpstra, Gerda | 1 | |
| Grijs, Inge de | ||
| Groot, Shirley de | ||
| Gunneweg, Ilona | 1 | |
| Haan, Aimee de | ||
| Haan, Inez | ||
| Hart, Hilda de | 2 | |
| Hart, Joann de | 2 | |
| Havenga, Klaas | ||
| Heide, Jentl van der | ||
| Heide, Tamara van der | ||
| Hiemstra-Bokkema, Regina | ||
| Hiemstra, Kyra | ||
| Hoekstra, Charlotte | 1 | |
| Hoekstra, Ymkje | ||
| Holtrop, Marieke | ||
| Holtrop, Willem | 2 | |
| - | 2 | |
| Hoogland, Ali-Jetske | 2 | |
| Hoogsteen, Willem | ||
| Hooiveld - van Breeden, Diana | ||
| Idzinga, Myrten | ||
| Jellema, Hette | Marathon commissie | 2 |
| Jong, Arjen de | Technische commissie | 2 |
| Jong, Femmy de | ||
| Jong, Tjerk de | ||
| Kaastra, Lieve | 2 | |
| Kappert, Justin | ||
| Kempenaar, Paula | ||
| Kloosterman, Vera | ||
| Knip, Bo | ||
| Kooistra, Hidde | ||
| Kooistra, Roel | 1 | |
| Kroes, Ymkje | 1 | |
| Kuiken, Hiltje | 2 | |
| Kuipers-Rodenhuis, Samantha | ||
| Kutsch - Lojenga, Egbertje | ||
| Langhout-Beemer, Jos | ||
| Leemberg, Anouk | ||
| Leest, Diona van der | Wedstrijd commissie | 2 |
| Lingen, Jodie van der | 2 | |
| Looijenga, Sybrich | 1 | |
| Malda, Ilse | ||
| Meer, Jan van der | 2 | |
| Meer, Jozefine van der | 2 | |
| Meinderts-Epema, Bartha | ||
| Meindertsma, Bauke | Marathon commissie | 2 |
| Meindertsma, Nynke | 1 | |
| Melissen, Anouk | ||
| Moen, Jeanine | 1 | |
| Mous, Astrid | ||
| Noordenbos, Astrid | 2 | |
| Olde Olthof, Jeroen | ||
| Oost, Angeliane | ||
| Pander, Robin | ||
| Plantinga, Martha | ||
| Ploeg, Hilde van der | ||
| Ploeg, Rieneke van der | ||
| Postma, Gerk | ||
| Postma, Lydia | ||
| Postma, Sicco | Technische commissie | 2 |
| Procee, Heidi | ||
| Rauwerda, Femke | ||
| Rauwerda, Sanne | ||
| Rehorst-Leenen, Trudy | ||
| Rehorst, Krista | 2 | |
| Rehorst, Peter | ||
| Rehorst, Steven | Technische commissie | 2 |
| Reinds, Lucas | Marathon commissie/technische commissie | 2 |
| Remundt, Roos van | ||
| Rensenbrink, Jolene | ||
| Risselada, Ilona | ||
| Rosenbrand, Flora | 2 | |
| Rosier, Martha | Activiteiten commisie | 2 |
| Rubingh, Lysbeth | ||
| Saas, Samantha | 1 | |
| Santema, Esther | 2 | |
| Schaafsma, Louwina | ||
| Schaafsma, Meindert | ||
| Senneker, Anita | 1 | |
| Smit, Bella | ||
| Spoelstra, Emma | Bestuur | 2 |
| Steensma, Cheyenne | 2 | |
| Swerissen, Nancy | ||
| Teeuwisse, Anita | 2 | |
| Teeuwisse, Linda | 1 | |
| Teitsma, Durk | Bestuur/technische commissie | 2 |
| Terlouw, Mendy | ||
| Thijssen, Rianne | 2 | |
| Veer, Klaas van der | 1 | |
| Velde, Piet van der | Onderhoud menwagens | 2 |
| Venema, Sjoerdtje | 1 | |
| Veurman, Rixt | ||
| Visser, Selena | ||
| Visser, Tirza | ||
| Vries-Fennema, Jeldau de | 2 | |
| Vries, Afke de | Wedstrijd commissie/Technische commissie | 2 |
| Vries, Anna Gerda de | ||
| Vries, Femke de | ||
| Vries, Marijke de | Wedstrijd commissie | 2 |
| Vries, Peter de | 2 | |
| Werff, Thilde van der | ||
| Westra, Lutske | ||
| Wierda, Jikke | ||
| Wiersma, Schelte | ||
| Wierstra, Jelleke | ||
| Wolswijk, Ineke | ||
| Woude, Nynke van der | ||
| Woude, Wilma van der | 2 | |
| Zijlstra, Jan | Marathoncommissie | 2 |
| Zuidema, Lyanne | 1 | |
| Zwaag, Nelly van der | Activiteiten commisie | 2 |
| Zwietink, Valerie | ||
Verwijderd