Spelregels vrijwilligers
*Alle leden dienen per seizoen minimaal te voldoen aan 4 uren vrijwilligerswerk. Voor deze uren krijg je 1 punt. Aan het einde van het indoorseizoen van kalenderjaar 2023-2024 zul je als lid 2 punten hebben moeten ‘verdiend’. Je punten worden verwerkt nadat je vrijwilligerswerk hebt gedaan.
*Mocht je aan het eind van het indoor seizoen (Mei 2024) nog geen 2 punten achter je naam hebben staan, wordt er per punt € 37,50 euro in rekening gebracht, per automatische incasso.
*Administratieve en voltige leden hoeven geen vrijwilligersuren te behalen omdat zei geen gebruik van de manege mogen maken.
Voor vragen/opmerkingen kun je mailen naar: psvtrynwalden@gmail.com of vul het contact formulier in.
Lijst is bijgewerkt tot en met 18 September 2023.
Naam | Commisie | Punten die gehaald zijn |
---|---|---|
Adema, Regien | ||
Agricola, Geziena | 1 | |
Algra, Grietje | 1 | |
Amerom-Kuil, Angelique van | ||
Badal, Esmee | ||
Bakker, Berber | ||
Bakker, Klaas | Marathoncommissie | 2 |
Beemer, Silke | ||
Beemer, Stella | ||
Bergeijk, Robbert van | Activiteiten commisie | 2 |
Bijlsma, Nella | ||
Boer, Debbie | 2 | |
Boer, Elleke de | ||
Boer, Irene de | ||
Boer, Willem de | ||
Boersma, Marije | ||
Boonstra, Hilde | 1 | |
Bouma, Grietje | ||
Breeden, Fabien van | ||
Brolsma, Corrie | ||
Broos, Jetske | Bestuur | 2 |
Brug, Ron van der | ||
Brug, Titia van der | ||
Brugge, Sophie ter | ||
Bruin, Amarins de | 1 | |
Bruinsma, Shiva | ||
Burg, Lotte van der | 1 | |
Butenut | ||
Caro, Nicoline | ||
Daalen, Tina van | ||
Dam, Nienke | ||
Deinum, Myrthe | ||
Dekker, Debby | ||
Delden, Lys van | ||
Dijk, Gini van | ||
Dijk, Kelly van | ||
Dijkstra, Danielle | ||
Dijkstra, Ezra | ||
Dijkstra, Koerina | ||
Dijkstra, Myrna | ||
Dijkstra, Sjoukje Mirjam | ||
Dorenbos - Pol, Adinda | ||
Dorenbos, Anne | ||
Dotinga, Doutsen | 1 | |
Douwes, Mirjam | ||
Eijden, Tanja van | Activiteiten commissie | 2 |
Ferwerda, Jacobien | ||
Ferwerda, Tobias | Technische commissie | 2 |
Galien, Johannes van der | Marathoncommissie | 2 |
Galien, Nyckle vd | ||
Geerdink, Dina | ||
Genee, Iris | 1 | |
Genee, Marinte | ||
Genee, Nynke Sophie | ||
Genee-Wiersma, Gerda | ||
Grijpstra, Gerda | ||
Grijs, Inge de | ||
Grit, Thyrza | ||
Groot, Hielke de | ||
Groot, Shirley de | ||
Haan, Aimee de | ||
Hart, Hilda de | ||
Hart, Joann de | ||
Havenga, Klaas | ||
Hiemstra, Kyra | ||
Hiemstra-Bokkema, Regina | ||
Hoekstra, Charlotte | 1 | |
Hoekstra, Ymkje | ||
Holtrop, Marieke | ||
Holtrop, Willem | ||
Holwerda, Anneke | ||
Holwerda, Marten | ||
Hoogland, Ali-Jetske | ||
Hoogsteen, Willem | ||
Idzinga, Myrten | ||
Jellema, Hette | Marathoncommissie | 2 |
Jong, Arjen de | Technische commissie | 2 |
Jong, Renske de | ||
Jong, Tjerk de | ||
Kaastra, Lieve | ||
Kappert, Justin | ||
Klijnstra-Hiemstra, Annie | ||
Klimstra, Sjoukje | 1 | |
Kooistra, Binne | ||
Kooistra, Hidde | 2 | |
Kooistra, Roel | ||
Kooistra, Tjitske | 1 | |
Koopmans, Tamara | ||
Kootstra, Romke | ||
Kroes, Ymkje | Activiteiten commissie | 2 |
Krook, José (Johanna Tjitske) | ||
Kuiken, Hiltje | 1 | |
Kuipers-Rodenhuis, Samantha | ||
Kuperus, Jenny | ||
Kutsch - Lojenga, Egbertje | ||
Kutsch Lojenga, Ischa | ||
Langhout-Beemer, Jos | ||
Leemberg, Anouk | ||
Leest, Diona van der | Wedstrijdcommissie/Technsche commissie | 2 |
Lingen, Jodie van der | ||
Liv, Evi | ||
Looijenga, Sybrich | ||
Ludema, Jildou | ||
Meer, Jan van der | 1 | |
Meer, Jozefine van der | 1 | |
Meinderts, Jan | ||
Meindertsma, Bauke | Marathoncommissie | 2 |
Meindertsma, Krystel | ||
Meindertsma, Nynke | ||
Melissen, Anouk | ||
Mennema, Anita | 1 | |
Miedema, Ant | ||
Moen, Jeanine | 1 | |
Mous, Astrid | ||
Noordenbos, Astrid | ||
Olde Olthof, Jeroen | ||
Oost, Angeliane | ||
Pander, Robin | ||
Plantinga, Martha | ||
Ploeg, Hilde van der | ||
Ploeg, Sanne van der | ||
Plooy, Nikki | ||
Post, Anneke | 1 | |
Postma, Gerk | ||
Postma, Lydia | ||
Postma, Sicco | Technische commissie | 2 |
Procee, Femke | ||
Punch, Marianne | ||
Raap, Gerbrich | 2 | |
Rausch, Jane | ||
Rauwerda, Femke | 1 | |
Rauwerda, Sanne | 1 | |
Rehorst, Krista | ||
Rehorst, Steven | Technische commissie | 2 |
Rehorst-Leenen, Trudy | ||
Reinds, Lucas | Marathoncommissie/technische commissie | 2 |
Reitsma, Sieta van der Meulen- | ||
Remundt, Roos van | ||
Rensenbrink, Jolene | ||
Riemersma-Wadman, Ynskje | ||
Risselada, Ilona | ||
Rooijen, Marijke van | ||
Rosenbrand, Flora | 1 | |
Rosier, Martha | Activiteiten commisie | 2 |
Saas, Samantha | ||
Santema, Esther | 1 | |
Schaafsma, Meindert | ||
Senneker, Anita | ||
Sijbesma, Belinda | ||
Sikma, Sabine | ||
Smit, Bella | ||
Spoelstra, Emma | Bestuur | 2 |
Steensma, Cheyenne | Wedstrijdcommissie | 2 |
Stelma, Petra | ||
Stockmann, Anna Catharina | Wedstrijdcommissie | 2 |
Swerissen, Nancy | ||
Tacoma, Thea | ||
Teeuwisse, Linda | ||
Teitsma, Durk | Bestuur/technische commissie | 2 |
Terpstra, Ilse Ebertha | ||
Thijssen, Rianne | Activiteiten commmissie | 2 |
Tuit, Amy | ||
Valle, Wyteke van der | ||
Veen, Lyann van der | ||
Veenstra, Esther | ||
Veenstra-Boelens, Rommy | ||
Veer, Klaas van der | ||
Velde, Piet van der | Onderhoud menwagens | 2 |
Venema, Sjoerdtje | ||
Vermeesch, Bonny | Activiteiten commisie | 2 |
Veurman, Rixt | ||
Visser, Dominique | ||
Visser, Larissa | ||
Visser, Selena | ||
Visser, Tirza | ||
Vos, Sophie de | ||
Vries, Afke de | Wedstrijdcommissie/Technsche commissie | 2 |
Vries, Anna Gerda de | ||
Vries, Marijke de | 1 | |
Vries, Peter de | Activiteiten commisie | 2 |
Wengerden, Marieke van | ||
Werff, Thilde van der | ||
Weststrate, Chinouk | ||
Wierda, Jikke | ||
Wiersma, Schelte | ||
Wierstra, Jelleke | ||
Wolswijk, Ineke | ||
Woude, Wilma van der | 2 | |
Zijlstra, Aljanne | ||
Zijlstra, Jan | Marathoncommissie | 2 |
Zuidema, Lyanne | 1 | |
Zwaag, Nelly van der | Activiteiten commisie | 2 |
Zwietink, Valerie | 0 |
Verwijderd