Spelregels vrijwilligers
*Alle leden dienen per seizoen minimaal te voldoen aan 4 uren vrijwilligerswerk. Voor deze uren krijg je 1 punt. Aan het einde van het indoorseizoen van kalenderjaar 2022-2023 zul je als lid 2 punten hebben moeten ‘verdiend’. Je punten worden verwerkt nadat je vrijwilligerswerk hebt gedaan.
*Mocht je aan het eind van het indoor seizoen (Mei 2023) nog geen 2 punten achter je naam hebben staan, wordt er per punt € 37,50 euro in rekening gebracht, per automatische incasso.
*Administratieve en voltige leden hoeven geen vrijwilligersuren te behalen omdat zei geen gebruik van de manege mogen maken.
Voor vragen/opmerkingen kun je mailen naar: psvtrynwalden@gmail.com of vul het contact formulier in.
Lijst is bijgewerkt tot en met 16 Januari.
Naam | Commisie | Punten die gehaald zijn |
---|---|---|
Agricola, Geziena | 2 | |
Algra, Grietje | 2 | |
Amerom-Kuil, Angelique van | 1 | |
Badal, Esmee | 0 | |
Bakker, Klaas | Marathoncommissie | 2 |
Beemer, Silke | 0 | |
Beemer, Stella | 0 | |
Bergeijk, Robbert van | Activiteiten commisie | 2 |
Boer, Debbie | 2 | |
Boer, Irene de | 1 | |
Boer, Willem de | 0 | |
Boersma, Marije | 0 | |
Boonstra, Hilde | 2 | |
Bouma, Grietje | 0 | |
Breeden, Fabien van | 0 | |
Brolsma, Corrie | 0 | |
Broos, Jetske | Bestuur | 2 |
Brouwer, José | 2 | |
Brug, Ron van der | 0 | |
Brug, Titia van der | 0 | |
Brugge, Sophie ter | 2 | |
Bruin, Amarins de | 1 | |
Bruinsma, Shiva | Wedstrijdcommissie | 2 |
Bultema, Marit | 1 | |
Burg, Lotte van der | 2 | |
Butenut | 0 | |
Caro, Nicoline | 1 | |
Daalen, Tina van | 0 | |
Deinum, Myrthe | 0 | |
Dekker, Debby | 0 | |
Delden, Lys van | 2 | |
Dijk, Gini van | 0 | |
Dijkstra, Danielle | 2 | |
Dijkstra, Koerina | 2 | |
Dijkstra, Myrna | 1 | |
Dijkstra, Sjoukje Mirjam | 2 | |
Dorenbos - Pol, Adinda | 0 | |
Dorenbos, Anne | 0 | |
Dotinga, Doutsen | 2 | |
Douwes, Mirjam | 2 | |
Eijden, Tanja van | 2 | |
Engelsma, Sanne | 0 | |
Fennema, Lyanne | 0 | |
Ferwerda, Annemart | 2 | |
Ferwerda, Jacobien | 2 | |
Ferwerda, Tobias | Bestuur | 2 |
Galien, Johannes van der | Marathoncommissie | 2 |
Genee, Iris | 2 | |
Genee, Marinte | 0 | |
Genee, Nynke Sophie | 1 | |
Grijpstra, Gerda | 0 | |
Grijs, Inge de | 1 | |
Grit, Thyrza | 0 | |
Groot, Shirley de | 0 | |
Haan, Aimee de | 0 | |
Hamstra, Hoite | Marathoncommissie | 2 |
Hart, Hilda de | 1 | |
Hart, Joann de | 1 | |
Havenga, Klaas | 0 | |
Hiemstra-Bokkema, Regina | 0 | |
Hoekstra, Charlotte | 2 | |
Hoekstra, Ymkje | 0 | |
Holtrop, Marieke | 0 | |
Holtrop, Willem | Marathoncommissie | 2 |
Holwerda, Marten | 2 | |
Hoogland, Ali-Jetske | 1 | |
Hoogsteen, Willem | 0 | |
Houwen, A. | 0 | |
Idzinga, Myrten | 1 | |
Jellema, Hette | Marathoncommissie | 2 |
Jong, Arjen de | 0 | |
Jong, Femmy de | 0 | |
Jong, Renske de | 0 | |
Jong, Tjerk de | 0 | |
Kaastra, Lieve | 2 | |
Kappert, Justin | 0 | |
Keizer, Elynne | 0 | |
Keizer, Lysanne | 0 | |
Klijnstra, Elisa | 1 | |
Klimstra, Sjoukje | 2 | |
Kooistra, Hidde | 2 | |
Kooistra, Roel | 1 | |
Kooistra, Tjitske | 2 | |
Koopmans, Tamara | 0 | |
Kootstra, Romke | 0 | |
Kooy, Renny | 0 | |
Kroes, Ymkje | 2 | |
Kuiken, Hiltje | 2 | |
Kuipers-Rodenhuis, Samantha | 0 | |
Kutsch Lojenga, Ischa | 0 | |
Lammers, Gerard | Marathoncommissie | 2 |
Langhout-Beemer, Jos | 0 | |
Leest, Diona van der | Wedstrijdcommissie | 2 |
Lingen, Jodie van der | 1 | |
Liv, Evi | 0 | |
Looijenga, Sybrich | 0 | |
Ludema, Jildou | 2 | |
Meer, Jan van der | 2 | |
Meer, Jozefine van der | 1 | |
Meinderts, Jan | 0 | |
Meinderts, Marieke | 0 | |
Meindertsma, Bauke | Marathoncommissie | 2 |
Meindertsma, Krystel | 0 | |
Meindertsma, Nynke | 1 | |
Melissen, Anouk | 0 | |
Miedema, Ant | 1 | |
Mous, Astrid | 0 | |
Noordenbos, Astrid | 2 | |
Olde Olthof, Jeroen | 0 | |
Oost, Angeliane | 0 | |
Outhuijse, Myrdin | 0 | |
Pander, Robin | 0 | |
Plantinga, Martha | 0 | |
Ploeg, Hilde van der | 1 | |
Plooy, Nikki | 2 | |
Post, Anneke | 0 | |
Post, Henriette | 0 | |
Postma, Gerk | 0 | |
Postma, Lydia | 0 | |
Postma, Sicco | 0 | |
Punch, Marianne | 0 | |
Raap, Gerbrich | 2 | |
Rauwerda, Femke | 0 | |
Rauwerda, Sanne | 2 | |
Rehorst, Krista | 0 | |
Rehorst-Leenen, Trudy | 0 | |
Reinds, Lucas | Marathoncommissie | 2 |
Reitsma, Sieta van der Meulen- | 2 | |
Rensenbrink, Jolene | 0 | |
Riemersma-Wadman, Ynskje | 0 | |
Risselada, Ilona | 0 | |
Rollingswier, Birgit | 0 | |
Rooijen, Marijke van | 0 | |
Rosier, Martha | Activiteiten commisie | 2 |
Saas, Samantha | 0 | |
Santema, Esther | 2 | |
Schaafsma, Meindert | 0 | |
Smit, Bella | 0 | |
Smit, Gioia | 0 | |
Spoelstra, Emma | Bestuur | 2 |
Steensma, Cheyenne | Wedstrijdcommissie | 2 |
Stelma, Petra | 2 | |
Stockmann, Anna Catharina | Wedstrijdcommissie | 2 |
Teeuwisse, Anita | 0 | |
Teeuwisse, Linda | 0 | |
Teitsma, Durk | 0 | |
Terpstra, Ilse Ebertha | 0 | |
Thijssen, Rianne | 1 | |
Tuit, Amy | 0 | |
Valle, Wyteke van der | 0 | |
Veen, Lyann van der | 1 | |
Veer, Klaas van der | 0 | |
Velde, Piet van der | Onderhoud menwagens | 2 |
Venema, Sjoerdtje | 1 | |
Vermeesch, Bonny | Activiteiten commisie/bestuur | 2 |
Veurman, Rixt | 1 | |
Visser, Dominique | 1 | |
Visser, Larissa | 0 | |
Visser, Laura | 0 | |
Visser, Selena | 0 | |
Visser, Tirza | 2 | |
Vos, Sophie de | 0 | |
Vries, Afke de | Wedstrijdcommissie | 2 |
Vries, Anna Gerda de | 0 | |
Vries, Marijke de | 1 | |
Vries, Peter de | Activiteiten commisie | 2 |
Wengerden, Marieke van | 0 | |
Werff, Thilde van der | 0 | |
Weststrate, Chinouk | 0 | |
Wierda, Jikke | 0 | |
Wiersma, Schelte | 0 | |
Wierstra, Jelleke | 1 | |
Wolswijk, Ineke | 0 | |
Woude, Wilma van der | Wedstrijdcommissie | 2 |
Zijlstra, Aljanne | 0 | |
Zijlstra, Jan | 2 | |
Zijlstra, Zoe | 0 | |
Zuidema, Lyanne | 1 | |
Zwaag, Nelly van der | Activiteiten commisie | 2 |
Zwietink, Valerie | 0 |
Verwijderd